Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının balansında olan daşınmaz əmlakların satışı üzrə 18 fevral 2026-cı il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış daşınmaz əmlaklar haqqında məlumat
| № | Əmlakın növü | Ünvanı | Daşınmaz əmlakın ümumi sahəsi (kv.m) | İlkin hərrac qiyməti (manatla) | Yekun hərrac qiyməti (manatla) |
| 1 | Mənzil | Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, mənzil 14 | 124.6 | 374000 | 374000 |
| 2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 26 saylı qaraj | 28 | 46000 | 46000 |
| 3 | Mənzil | Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, mənzil 8 | 124.6 | 379000 | 379000 |
| 4 | Mənzil | Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, mənzil 29 | 124.6 | 374000 | 374000 |
| 5 | Mənzil | Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, mənzil 47 | 124.6 | 374000 | 374000 |
| 6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 25 saylı qaraj | 28 | 46000 | 46000 |
| 7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 29 saylı qaraj | 32 | 53000 | 53000 |
| 8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, Vladislav Plotnikov küçəsi, 747-ci məhəllə, ev 21 | 235.2 | 1000000 | 1000000 |
| 9 | Mənzil | Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, Vladislav Plotnikov küçəsi, 747-ci məhəllə, ev 21, mənzil 47 | 165.4 | 394000 | 394000 |
