22 oktyabr 2013-cü il tarixdə keçirilmiş hərracda satılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
22 oktyabr 2013-cü il tarixdə keçirilmiş hərracda satılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
| № | Avtonəqliyyat vasitəsinin markası | İstismara verildiyi il | Start qiyməti (manat) | Satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes Benz-250 | 1992 | 1800 | 1800 | 23/13 19.09.13 |
| 2 | Mercedes Benz-220 | 1994 | 2386 | 2386 | 23/13 19.09.13 |
| 3 | QAZ-2705 yük | 2000 | 1820 | 1820 | 23/13 19.09.13 |
| 4 | QAZ-3102 | 2000 | 1050 | 1050 | 23/13 19.09.13 |
| 5 | Nissan Maxima | 2006 | 5940 | 5940 | 23/13 19.09.13 |
| 6 | URAL motosikl | 1993 | 336 | 336 | 23/13 19.09.13 |
| 7 | UAZ-31519 | 2004 | 1651 | 1651 | 23/13 19.09.13 |
| 8 | QAZ-3110 | 2004 | 1376 | 1376 | 23/13 19.09.13 |
| 9 | QAZ-3110 | 2004 | 1410 | 1410 | 23/13 19.09.13 |
| 10 | Tofaş Şahin | 2001 | 1465 | 1465 | 23/13 19.09.13 |
| 11 | Tofaş Şahin | 2001 | 1478 | 1478 | 23/13 19.09.13 |
| 12 | Tofaş Şahin | 2003 | 1866 | 1866 | 23/13 19.09.13 |
