20 iyun 2017-ci il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə keçirilmiş hərraclarda satılmış obyektlərin siyahısı
| № | Müəssisə və obyektin adı | Ünvanı | Tabe olduğu təşkilatın adı | Ümumi sahəsi (kv.m) | Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (ha, kv.m) | İşçilərinin sayı (nəfər) | Start (satış) qiyməti (manat) | Satış qiyməti (manat) | Sərəncamın №-si və tarixi |
| 1 | 19 saylı mağaza (təsərrüfat malları) | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi, Zabrat-Pirşağı yolu, 7-ci km, 31H | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 107.6 | X | x | 10575 | 10575 | №105 19.08.2016 |
| 2 | Suraxanı rayon 9 saylı Stomatoloji poliklinikası | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Qaraçuxur qəsəbəsi, Saray (K.İsmayılov) küçəsi, 9 | Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi | 488.6 | 1488.4 | 24 | 398282 | 398282 | №151 04.11.2016 |
| 3 | 93 saylı mağaza (BMB) | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Məmmədyarov küçəsi, 16F | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 62.1 | X | x | 3700 | 3700 | №105 19.08.2016 |
| 4 | Dostluq kinoteatrının avadanlığı | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Azadlıq prospekti, 76 | Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi | x | x | 6 | 50000 | 50000 | №117 19.05.2016 |
| 5 | 87 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Balaxanı qəsəbəsi, Səməd Mənsur küçəsi, 51K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 101.3 | x | x | 8650 | 8650 | №102 12.08.2016 |
| 6 | 1 saylı şüşə qəbulu məntəqəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, 5-ci Sahil döngəsi, 11D, Qapı 1 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 31,1 | x | x | 3000 | 3000 | №125 30.09.2016 |
| 7 | Ticarət obyekti | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, O.Şabanov küçəsi, 62M | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 479,0 | x | x | 19000 | 19000 | №111 26.08.2016 |
| 8 | 40 saylı kişi bərbəri pavilyonu | Bakı şəhəri, Pirallahı rayonu, Pirallahı adası, S.Vurğun küçəsi, bina 53K, Qapı 1 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 59,2 | x | x | 4000 | 4000 | №125 30.09.2016 |
| 9 | 58 saylı yeməkxana (FTB) | Ağsu şəhəri, Mehdi Hüseyn küçəsi, 18 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 220.3 | x | x | 11850 | 11850 | №102 12.08.2016 |
| 10 | Qeyri-yaşayış binası | Şəmkir rayonu, Təzəkənd kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 41.2 | 702 | x | 7000 | 7000 | №117 19.05.2016 |
| 11 | Zaqatala Texniki Xidmət Stansiyası | Zaqatala rayonu, Aşağı Tala kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 395.8 | 5497.1 | x | 25000 | 25000 | №157 11.11.2016 |
| 12 | 6 saylı yeməkxana (Yevlax 4 saylı FTŞ) | Şəmkir rayonu, Sarıtəpə kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 225,7 | x | x | 6500 | 6500 | №117 19.05.2016 |
| 13 | 56 saylı mağaza (Yevlax 4 saylı FTŞ) | Şəmkir rayonu, Sarıtəpə kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 174,2 | x | x | 5000 | 5000 | №117 19.05.2016 |
| 14 | Yol İstismar İdarəsinin inzibati binası | Sabirabad rayonu, Bulaqlı kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 356,8 | 5977 | x | 22500 | 22500 | №151 04.11.2016 |
| 15 | Rayonlar arası komplektləş dirmə və təchizat sahəsi | Sabirabad şəhəri, H.Həmidov küçəsi, 108A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 4.7 | 1162,5 | 1 | 8400 | 8400 | №151 04.11.2016 |
| 16 | 21/1 saylı mağaza | Salyan rayonu, Kürsəngi kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 41.8 | x | x | 2600 | 2600 | №102 12.08.2016 |
| 17 | 31 saylı mağaza | Daşkəsən rayonu, Xoşbulaq kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 120,5 | x | x | 5000 | 5000 | №125 30.09.2016 |
| 18 | Şəki Barama Toxumu Zavodu | Şəki şəhəri, Bağbanlar küçəsi, döngə 15/13 | Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi | 3802.9 | 12500 | x | 242500 | 242500 | №157 11.11.2016 |
| 19 | “Dalğa” kiçik müəssisəsi | Sumqayıt şəhəri, Yəhya Məmmədov küçəsi, 48 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 1271,1 | 5205,2 | x | 153000 | 153000 | №157 11.11.2016 |
