15 avqust 2017-ci il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə keçirilmiş hərraclarda satılmış istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlaklarının siyahısı
| № | Obyektin adı | Ünvanı | Balans saxlayıcısının adı | Mərtəbəliliyi | Ümumi sahəsi (kv.m) | Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) | Start (satış) qiyməti (manat) | Satış qiyməti (manat) | Sərəncamın №-si və tarixi |
| 1 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 556/557-ci məhəllə, Əhməd Cəmil küçəsi, ev Q | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 25,6 | x | 5 000 | 5 000 | 16.12.2016-cı il, №191 |
| 2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, B.Bağırova küçəsi, 11 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 182,9 | x | 45 000 | 45 000 | 09.12.2016-cı il, №181 |
| 3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 8-ci mikrorayon, S.S.Axundov küçəsi, 2 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 42,0 | x | 7 000 | 7 000 | 17.02.2017-ci il, №34 |
| 4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, R.İsmayılov küçəsi, 10 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 2 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 33,4 | x | 10 000 | 10 000 | 14.07.2017-ci il, №157 |
| 5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, A.Heydərov küçəsi, 2 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nərimanov rayon Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 67,0 | x | 17 500 | 17 500 | 11.11.2016-cı il, №157 |
| 6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Akademik M.Topçubaşov küçəsi, 23 A | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin mərtəbədaxili yerüstü hissəsi | 43,9 | x | 12 500 | 12 500 | 24.02.2017-ci il, №40 |
| 7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, F.Qasımzadə küçəsi, 28 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 1 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 45,8 | x | 6 000 | 6 000 | 21.10.2016-cı il, №139 |
| 8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, H.Seyidzadə küçəsi, 29 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 11,6 | x | 5 000 | 5 000 | 16.12.2016-cı il, №191 |
| 9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Qara Qarayev prospekti, 109 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 12 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 79,4 | x | 10 000 | 10 000 | 16.12.2016-cı il, №191 |
| 10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsi, Q yaşayış sahəsi, bina 1 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 100,4 | x | 11 000 | 11 000 | 09.12.2016-cı il, № 181 |
| 11 | Qeyri-yaşayış binası | Göygöl rayonu. Mollacəlilli kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 1 mərtəbəli ayrı tikili | 15,2 | 33.2 | 1 000 | 1 000 | 14.07.2017-ci il, № 157 |
