19 sentyabr 2017-ci il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə keçirilmiş hərraclarda satılmış istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakların siyahısı
| № | Obyektin adı | Ünvanı | Balans saxlayıcısının adı | Mərtəbəliliyi | Ümumi sahəsi (kv.m) | Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) | Start (satış) qiyməti (manat) | Satış qiyməti (manat) | Sərəncamın №-si və tarixi |
| 1 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mərdanov Qardaşları küçəsi, 53 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 1 mərtəbəli binanın bir hissəsi | 114.7 | x | 55000 | 93000 | №68 17.03.2017 |
| 2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Qara Qarayev prospekti, 106 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nizami rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 179.2 | x | 31250 | 31250 | № 73 31.03.2017 |
| 3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, məhəllə 4094, bina 6 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Sabunçu rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 17.3 | x | 3500 | 3500 | № 73 31.03.2017 |
| 4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, E.Məmmədov küçəsi, 5V | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 17.2 | x | 4500 | 4500 | № 157 14.07.2017 |
| 5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsi, "Q" yaşayış massivi, bina 3 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 76.9 | x | 7500 | 7500 | № 73 31.03.2017 |
| 6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, 53 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nərimanov rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 41.5 | x | 7500 | 7500 | № 73 31.03.2017 |
| 7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, 5057/68-ci məhəllə, bina 10 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 10.0 | x | 1250 | 1250 | №40 24.02.2017 |
| 8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Müşfiqabad qəsəbəsi, bina 4b | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Qaradağ rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 37.4 | x | 5000 | 5000 | № 73 31.03.2017 |
| 9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Səmədbəy Mehmandarov küçəsi, 8 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 6 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 83.9 | x | 60000 | 60000 | № 73 31.03.2017 |
| 10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, E.Qasımov küçəsi, 14 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 34.6 | x | 5000 | 5000 | № 73 31.03.2017 |
| 11 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, H.Quliyev küçəsi, 21 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 17.4 | x | 2500 | 2500 | № 73 31.03.2017 |
| 12 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, H.Z.Tağıyev küçəsi, 6 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 4 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 16.0 | x | 8000 | 8000 | №139 21.10.2016 |
| 13 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Lənkəran şəhəri, Akademik Z.Əliyeva küçəsi, 78/2 | Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti, Lənkəran şəhər Mənzil Təsərrüfatı İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 30.4 | x | 3500 | 3500 | № 73 31.03.2017 |
| 14 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Şirvan şəhəri, Xəqani (keçmiş F.Eynullayev küçəsi, 25) küçəsi, 3 | Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti, Şirvan şəhər Mənzil Təsərrüfatı İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 86.9 | x | 8750 | 8750 | № 73 31.03.2017 |
| 15 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Samux şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 4A | Samux Rayon İcra Hakimiyyəti | 1 mərtəbəli binanın bir hissəsi | 62.3 | x | 8100 | 8100 | № 135 09.06.2017 |
| 16 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Sumqayıt şəhəri, 17-ci mikrorayon, bina 62 | Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 23.3 | x | 2150 | 2150 | № 73 31.03.2017 |
| 17 | Qeyri-yaşayış binası | Quba şəhəri, Ərdəbil küçəsi, 21 | Quba Rayon İcra Hakimiyyəti, Quba Mənzil İstismar Sahəsi | 1 mərtəbəli ayrı tikili | 64.3 | 90.3 | 8500 | 8500 | № 73 31.03.2017 |
| 18 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Xaçmaz şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 46 | Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti, Xaçmaz Mənzil İstismar İdarəsi | 2 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsi | 119.9 | x | 10000 | 10000 | №173 02.12.2016 |
