Bakı şəhəri üzrə 14 noyabr 2017-ci il tarixdə hərracda satılmış avtonəqliyyat vasitələri haqqında məlumat
| № | Avtonəqliyyat vasitələrinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | İlkin satış (start) qiyməti (manat) | Satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
| 1 | Tofaş Şahin | 90 PK 706 | 2004 | 1 700 | 1 700 | 26/17 12.10.2017 |
| 2 | QAZ-31105 | 90 PK 610 | 2006 | 1 600 | 1 600 | 26/17 12.10.2017 |
| 3 | QAZ-3110 | 90 AU 630 | 2008 | 1 800 | 1 800 | 26/17 12.10.2017 |
| 4 | FİAT Doblo | 90 AU 604 | 2007 | 3 500 | 3 500 | 26/17 12.10.2017 |
| 5 | FİAT Doblo | 90 AE 977 | 2007 | 3 500 | 3 500 | 26/17 12.10.2017 |
| 6 | BMW-320 | 90 PK 803 | 2006 | 5 000 | 5 000 | 26/17 12.10.2017 |
| 7 | BMW-320 | 90 PG 339 | 2007 | 5 200 | 5 200 | 26/17 12.10.2017 |
| 8 | "Boreks-2102" ekskavator | 10 M 487 | 2004 | 2 300 | 2 300 | 26/17 12.10.2017 |
