26 dekabr 2017-ci il tarixdə keçirilmış hərraclarda satılmış istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakların siyahısı
| № | Obyektin adı | Ünvanı | Balans saxlayıcısının adı | Mərtəbəliliyi | Ümumi sahəsi (kv.m) | Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) | Start (satış) qiyməti (manat) | Satış qiyməti (manat) | Sərəncamın №-si və tarixi |
| 1 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Akademik Mirəli Qaşqay küçəsi, 75 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 1 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 15.9 | x | 2250 | 6350 | №168 25.11.2016 |
| 2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Şamil Əzizbəyov küçəsi, 152 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 2 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 25.2 | x | 3500 | 10500 | №168 25.11.2016 |
| 3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, M.Məmmədov küçəsi, 1 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nərimanov rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 1 mərtəbəli binanın bir hissəsi | 38.6 | x | 20000 | 20000 | №154 07.07.2017 |
| 4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, S.Rüstəm küçəsi, 58/37 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 4 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 30.3 | x | 7500 | 7500 | №154 07.07.2017 |
| 5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Ə.Ələkbərov küçəsi, 508-ci məhəllə, ev 8 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 68.9 | x | 20000 | 20000 | №168 25.11.2016 |
| 6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 577-ci məhəllə, H.Cavid prospekti, 87 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 50.6 | x | 11500 | 11500 | №154 07.07.2017 |
| 7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, A.Mustafayev küçəsi, 37 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 21.9 | x | 5500 | 5500 | №154 07.07.2017 |
| 8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mirqasımov küçəsi, 3 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 3 mərtəbəli binanın yerüstü hissəsi 5.6 kv.m və yarımzirzəmisinin bir hissəsi 13.4 kv.m | 19.0 | x | 7500 | 7500 | №168 25.11.2016 |
| 9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsi, "V" yaşayış sahəsi, bina 30 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 44.2 | x | 5000 | 5000 | №154 07.07.2017 |
| 10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, K.Səfərəliyeva küçəsi, 26 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 2 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 28.2 | x | 10000 | 10000 | №68 17.03.2017 |
| 11 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Qara Qarayev prospekti, 108 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nizami rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 28.1 | x | 7000 | 7000 | №154 07.07.2017 |
| 12 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nizami rayonu, R.Rüstəmov küçəsi, 48 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nizami rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 31.0 | x | 4000 | 4000 | №154 07.07.2017 |
| 13 | Qeyri-yaşayış binası | Gədəbəy şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 38 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 1 mərtəbəli ayrı tikili | 254.0 | 792.6 | 10000 | 10000 | №151 07.07.2017 |
| 14 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Sumqayıt şəhəri, 9-cu mikrorayon, bina 4/3 | Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 60.0 | x | 4000 | 4000 | №98 28.04.2017 |
| 15 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Sumqayıt şəhəri, 9-cu mikrorayon, bina 11/17 | Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 63.8 | x | 4500 | 4500 | №151 07.07.2017 |
| 16 | Qeyri-yaşayış binası | Tərtər şəhəri, Ə.Paşayev küçəsi, 37 | “Azərmənzilkomplektlayihətəmir” İxtisaslaşdırılmış Çoxsahəli Birliyi, Tərtər rayon Mənzil İstehsalat Təmir-İstismar Sahəsi | 1 mərtəbəli ayrı tikili | 130.7 | 597.3 | 6000 | 6000 | №151 07.07.2017 |
