Bakı şəhəri üzrə 13 fevral 2018-ci il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış avtonəqliyyat vasitələrinin siyahısı
| № | Avtonəqliyyat vasitələrinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | İlkin satış (start) qiyməti (manat) | Satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
| 1 | Mercedes Benz Daimler | 90 AU 220 | 1987 | 1500 | 5700 | № 01/18 11. 01.2018 |
| 2 | BMW 320 | 90 AU 155 | 2007 | 5200 | 5200 | № 01/18 11. 01.2018 |
| 3 | QAZ-31105 | 99 AB 179 | 2008 | 1800 | 1800 | № 01/18 11. 01.2018 |
| 4 | BMW 320 | 90 PG 712 | 2007 | 5200 | 5200 | № 01/18 11. 01.2018 |
| 5 | BMW 320 | 90 PN 749 | 2007 | 5200 | 5200 | № 01/18 11. 01.2018 |
| 6 | BMW 320 | 90 PG 406 | 2007 | 5200 | 5200 | № 01/18 11. 01.2018 |
| 7 | BMW 320 | 90 PG 776 | 2007 | 5200 | 5200 | № 01/18 11. 01.2018 |
| 8 | BMW 320 | 90 PG 409 | 2007 | 5200 | 5200 | № 01/18 11. 01.2018 |
| 9 | BMW 320 | 90 PG 271 | 2007 | 5200 | 5200 | № 01/18 11. 01.2018 |
| 10 | PAZ-4234 | 50 AD 631 | 2007 | 6300 | 6300 | № 01/18 11. 01.2018 |
