06 mart 2018-ci il tarixdə keçirilmış hərraclarda satılmış istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlaklarının siyahısı
| № | Obyektin adı | Ünvanı | Balans saxlayıcısının adı | Mərtəbəliliyi | Ümumi sahəsi (kv.m) | Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) | Start (satış) qiyməti (manat) | Satış qiyməti (manat) | Sərəncamın №-si və tarixi |
| 1 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi, Malik Mustafayev küçəsi, 20 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 17.9 | x | 1750 | 1920 | №78 07.04.2017 |
| 2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 9-cu mikrorayon, H.Babaşov küçəsi, 15 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 17.9 | x | 3000 | 3000 | №68 17.03.2017 |
| 3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 559-cu məhəllə, Akademik Ş.Mehdiyev küçəsi, bina "D" | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 64.8 | x | 11500 | 11500 | №206 15.09.2017 |
| 4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, M.Məmmədov küçəsi, 7 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nərimanov rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 1 və 2 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 57.8 | x | 15000 | 15000 | №36 02.02.2018 |
| 5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Qaraçuxur qəsəbəsi, 4042/60-cı məhəllə, Zaur Şərifov küçəsi, 5 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 70 | x | 10500 | 10500 | №78 07.04.2017 |
| 6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Təbriz küçəsi, 18 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nərimanov rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 2 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisi 7.6 kv.m və zirzəmisinin bir hissəsi 16.7 kv.m | 24.3 | x | 10000 | 10000 | №36 02.02.2018 |
| 7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, A.Nemətulla küçəsi, 49A | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nərimanov rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 192.3 | x | 35000 | 35000 | №163 18.11.2016 |
| 8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, İ.Hidayətzadə küçəsi, 35 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nərimanov rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 3 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 33.7 | x | 5000 | 5000 | №168 25.11.2016 |
| 9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Azadlıq prospekti, 19 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 3 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 52.5 | x | 40000 | 40000 | №36 02.02.2018 |
| 10 | Qeyri-yaşayış binası | Ucar rayonu, Qazyan kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 1 mərtəbəli ayrı tikili | 9.3 | 20.8 | 1500 | 1500 | №36 02.02.2018 |
| 11 | Qeyri-yaşayış binası | Göyçay şəhəri, Nizami küçəsi, 22a | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 1 mərtəbəli ayrı tikili | 39.2 | 49.9 | 1500 | 1500 | №36 02.02.2018 |
| 12 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Atatürk prospekti, 261 | Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Gəncə şəhəri Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 6.0 | x | 3000 | 8500 | №36 02.02.2018 |
