27 mart 2018-ci il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə keçirilmiş hərraclarda satılmış obyektlarin siyahısı
| № | Müəssisə və obyektin adı | Ünvanı | Tabe olduğu təşkilatın adı | Ümumi sahəsi (kv.m) | Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) | İşçilərinin sayı (nəfər) | Start (satış) qiyməti (manat) | Satış qiyməti (manat) | Sərəncamın №-si və tarixi |
| 1 | 13 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rasim Səfərov küçəsi, 35C, Qapı 1 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 43.6 | x | x | 15000 | 15000 | №135 14.10.2016 |
| 2 | 5 saylı şüşə qəbulu məntəqəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rasim Səfərov küçəsi, 35C, Qapı 2 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 14.7 | x | x | 5000 | 5000 | №129 07.10.2016 |
| 3 | "Səma" Dövlət Müəssisəsi | Masallı şəhəri, H.Aslanov küçəsi, 16 | Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Dövlət Məşğulluq Xidməti | 104.7 | 400.0 | 2 | 26700 | 26700 | №53 16.02. 2018 |
| 4 | "Şəfəq" kinoteatrı | Tovuz şəhəri, M.Hüseyn küçəsi, 11A | Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Ağstafa Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi | 1181.3 | 3173.5 | x | 61000 | 61000 | №211 29.09. 2017 |
| 5 | 12/1 saylı mağaza | Hacıqabul şəhəri, H.Həmidov küçəsi, 7B | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 62.3 | x | x | 4000 | 4000 | №58 23.02. 2018 |
| 6 | 80 saylı idman malları mağazası | Şəki şəhəri, S.Mümtaz küçəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 220.6 | 261.2 | x | 17500 | 17500 | №129 07.10.2016 |
| 7 | 120 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | Xızı rayonu, Bakı-Quba avtomobil yolunun 62-ci km-liyi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi | 61.0 | 20000.0 | x | 90000 | 90000 | №284 01.12. 2017 |
