27 mart 2018-ci il tarixdə keçirilmiş hərraclarda satılmış istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlaklarının siyahısı
| № | Obyektin adı | Ünvanı | Balans saxlayıcısının adı | Mərtəbəliliyi | Ümumi sahəsi (kv.m) | Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) | Start (satış) qiyməti (manat) | Satış qiyməti (manat) | Sərəncamın №-si və tarixi |
| 1 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, F.Yusifov küçəsi, 37 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 2 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 4 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 43.6 | x | 15000 | 15000 | №61 23.02.2018 |
| 2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Təbriz Xəlil Rza oğlu küçəsi, 23 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 2 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 118.1 | x | 30000 | 30000 | №139 21.10.2016 |
| 3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 556/57-ci məhəllə, Ə.Cəmil küçəsi, bina Q | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 4 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 36.2 | x | 20000 | 150000 | №219 29.09.2017 |
| 4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Badamdar qəsəbəsi, S.Məmmədov küçəsi, 1 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi |
7 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 29.9 | x | 6000 | 6000 | №220 29.09.2017 |
| 5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, General Mehmandarov küçəsi, 16 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 14.6 | x | 1500 | 1500 | №141 16.06.2017 |
| 6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Nəsimi küçəsi, 16 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nizami rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 2 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 43.9 | x | 7500 | 7600 | №141 16.06.2017 |
| 7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Q.Abbasov küçəsi, 35 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 3 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 34.5 | x | 5500 | 5500 | №181 09.12.2016 |
| 8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, M.Məmmədov küçəsi, 1 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nərimanov rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 1 mərtəbəli binanın bir hissəsi | 24.6 | x | 12500 | 12500 | №219 29.09.2017 |
| 9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Cavadxan küçəsi, 2 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 27.0 | x | 7500 | 7500 | №181 09.12.2016 |
| 10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu Bülbül prospekti, 14/Nizami küçəsi, 70 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 4 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 156.3 | x | 40000 | 40000 | №219 29.09.2017 |
| 11 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Z.Bünyadov prospekti, 58 | Keçmiş "Azərsənayetikinti" Dövlət Şirkəti, keçmiş "Sənayetikintimexanizasiya" müəssisəsi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 36.2 | x | 6000 | 6000 | №219 29.09.2017 |
| 12 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, N.Tusi küçəsi, 28 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 42.9 | x | 7500 | 7500 | №219 29.09.2017 |
| 13 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Şirvan şəhəri, F.Eynullayev küçəsi, 13 | Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti, Şirvan şəhər Mənzil Təsərrüfatı İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 17.7 | x | 1700 | 1700 | №219 29.09. 2017 |
| 14 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Şirvan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 27V | Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti, Şirvan şəhər Mənzil Təsərrüfatı İdarəsi | 9 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin çıxıntısının bir hissəsi | 18.9 | x | 1750 | 1750 | №219 29.09. 2017 |
| 15 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Şirvan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 13 | Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti, Şirvan şəhər Mənzil Təsərrüfatı İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 158.2 | x | 5000 | 5000 | №219 29.09. 2017 |
| 16 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Mingəçevir şəhəri, Ş.İ.Xətai küçəsi, 9 | Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mingəçevir şəhər Mənzil Təsərrüfatı və Abadlaşdırma İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 36.1 | x | 8000 | 8000 | №53 16.02. 2018 |
| 17 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Mingəçevir şəhəri, M.Maqomayev küçəsi, 81 | Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mingəçevir şəhər Mənzil Təsərrüfatı və Abadlaşdırma İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 26.2 | x | 6500 | 6500 | №53 16.02. 2018 |
| 18 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Heydər Əliyev (keçmiş Xətai) prospekti, 13 | Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Gəncə şəhəri Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 35.1 | x | 4000 | 4000 | №219 29.09. 2017 |
| 19 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Daşkəsən şəhəri, M.Əsədov küçəsi, 10 | Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti, Daşkəsən şəhər Kommunal Müəssisələri Kombinatı | 2 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 20.5 | x | 2250 | 2250 | №256 03.11. 2017 |
| 20 | Qeyri-yaşayış binası | Qazax rayonu, İkinci Şıxlı kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 1 mərtəbəli ayrı tikili | 67.4 | 406.0 | 4100 | 4100 | №220 29.09. 2017 |
