01 may 2018-ci il tarixdə keçirilmış hərraclarda satılmış istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlaklarının siyahısı
| № | Obyektin adı | Ünvanı | Balans saxlayıcısının adı | Mərtəbəliliyi | Ümumi sahəsi (kv.m) | Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) | Start (satış) qiyməti (manat) | Sərəncamın №-si və tarixi |
| 1 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Dağıstan küçəsi, 30 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 1 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 45.8 | x | 7500 | №247 27.10.2017 |
| 2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, M.A.Şərifzadə küçəsi, 44 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 45.3 | x | 9000 | №173 02.12.2016 |
| 3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Müşfiqabad qəsəbəsi, Şamaxı yolu, 4Q saylı binanın yanı | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Qaradağ rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 2 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 16.8 | x | 3000 | №219 29.09.2017 |
| 4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Müşfiqabad qəsəbəsi, bina 5 e | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Qaradağ rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 16.6 | x | 2500 | №73 31.03.2017 |
| 5 | Əmlak kompleksi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 576-cı məhəllə, Z.Xəlilov küçəsi, 52 saylı binanın həyəti | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 1 mərtəbəli ayrı tikililər | 31.8 | 18.0 | 25000 | №61 23.02.2018 |
| 6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Məhrəsə bağı | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 1 mərtəbəli binanın bir hissəsi | 70.1 | x | 7500 | №219 29.09.2017 |
| 7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Göyçay şəhəri, Nizami küçəsi, 20 | Göyçay Rayon İcra Hakimiyyəti, Göyçay Mənzil İstismar Sahəsi | 2 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 47.5 | x | 3500 | №53 16.02.2018 |
| 8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bərdə şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 77 | "Azərmənzilkomplektlayihətəmir" İxtisaslaşdırılmış Çoxsahəli Birliyi, Bərdə rayon Mənzil-Təmir İstismar Sahəsi | 2 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 8.3 | x | 850 | №220 29.09.2017 |
| 9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bərdə şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 77 | "Azərmənzilkomplektlayihətəmir" İxtisaslaşdırılmış Çoxsahəli Birliyi, Bərdə rayon Mənzil-Təmir İstismar Sahəsi | 2 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 9.2 | x | 950 | №220 29.09.2017 |
