Bakı şəhəri üzrə 18 iyun 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
| № | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Avtonəqliyyat vasitələrinin markası | Buraxılış ili | Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat) | Hərracda yekun satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
| 1 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | UAZ-3153 | 2001 | 1700 | 2450 | 15/19 16.05.2019 |
| 2 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | Mitsubishi L-200 | 1996 | 1000 | 1000 | 15/19 16.05.2019 |
| 3 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | Tofaş Kartal SLX | 1995 | 1500 | 1500 | 15/19 16.05.2019 |
| 4 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | Nissan Sunny | 2005 | 4000 | 4000 | 15/19 16.05.2019 |
| 5 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | VAZ-21213 | 1999 | 2300 | 2300 | 15/19 16.05.2019 |
| 6 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | Daewoo Nexia | 1999 | 1300 | 1300 | 15/19 16.05.2019 |
| 7 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | VAZ-21074 | 2002 | 1500 | 1500 | 15/19 16.05.2019 |
| 8 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | Hyundai Elantra | 2004 | 2500 | 2500 | 15/19 16.05.2019 |
| 9 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | VAZ-21213 | 1998 | 2000 | 2000 | 15/19 16.05.2019 |
| 10 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | VAZ-21074 | 2002 | 1600 | 1600 | 15/19 16.05.2019 |
| 11 | Azrəbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | Hyundai Elantra | 2005 | 2500 | 2750 | 15/19 16.05.2019 |
| 12 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | Daewoo Nexia | 1996 | 1200 | 1200 | 15/19 16.05.2019 |
| 13 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | Daewoo Nexia | 1997 | 1200 | 1650 | 15/19 16.05.2019 |
| 14 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | Daewoo Nexia | 1999 | 1300 | 1350 | 15/19 16.05.2019 |
| 15 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | Daewoo Leganza | 1998 | 1700 | 1850 | 15/19 16.05.2019 |
| 16 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | UAZ-39095 | 2001 | 1500 | 1750 | 15/19 16.05.2019 |
| 17 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | UAZ-39099 | 2001 | 1500 | 1500 | 15/19 16.05.2019 |
| 18 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | Chevrolet | 1995 | 3000 | 3600 | 15/19 16.05.2019 |
| 19 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | UAZ-39629 | 2001 | 1000 | 1000 | 15/19 16.05.2019 |
| 20 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | Hyundai Choros | 2001 | 4000 | 5450 | 15/19 16.05.2019 |
| 21 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | Ford Fokus | 2004 | 2500 | 2500 | 15/19 16.05.2019 |
| 22 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | Hyundai Sonata | 2004 | 3000 | 3000 | 15/19 16.05.2019 |
| 23 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi | Hyundai Sonata | 1997 | 2500 | 2500 | 15/19 16.05.2019 |
