Bakı şəhəri üzrə 10 dekabr 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
| № | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Avtonəqliyyat vasitələrinin markası | Buraxılış ili | Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat) | Hərracda yekun satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
| 1 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Ucar Rayon Statistika İdarəsi | VAZ-21041 | 2008 | 3600 | 5150 | 35/19 07.11.2019 |
| 2 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Ağdaş Rayon Statistika İdarəsi | VAZ-21041 | 2008 | 3400 | 5300 | 35/19 07.11.2019 |
| 3 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Göyçay Rayon Statistika İdarəsi | VAZ-21041 | 2008 | 4000 | 6000 | 35/19 07.11.2019 |
| 4 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Zəngilan Rayon Statistika İdarəsi | VAZ-21041 | 2008 | 3800 | 3800 | 35/19 07.11.2019 |
| 5 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Gədəbəy Rayon Statistika İdarəsi | VAZ-21041 | 2008 | 3200 | 3200 | 35/19 07.11.2019 |
| 6 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Cəbrayıl Rayon Statistika İdarəsi | VAZ-21041 | 2008 | 3500 | 4300 | 35/19 07.11.2019 |
| 7 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Şuşa Rayon Statistika İdarəsi | VAZ-21041 | 2008 | 4000 | 5700 | 35/19 07.11.2019 |
| 8 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Kəlbəcər Rayon Statistika İdarəsi | VAZ-21041 | 2008 | 3500 | 4820 | 35/19 07.11.2019 |
| 9 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Bakı Şəhər Statistika İdarəsi | VAZ-21041 | 2008 | 4000 | 6100 | 35/19 07.11.2019 |
| 10 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Siyəzən Rayon Statistika İdarəsi | VAZ-21041 | 2008 | 3800 | 5250 | 35/19 07.11.2019 |
| 11 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Laçın Rayon Statistika İdarəsi | VAZ-21041 | 2008 | 3100 | 3100 | 35/19 07.11.2019 |
| 12 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Masallı Rayon Statistika İdarəsi | VAZ-21041 | 2008 | 3700 | 5450 | 35/19 07.11.2019 |
| 13 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Qobustan Rayon Statistika İdarəsi | VAZ-21041 | 2008 | 3300 | 6100 | 35/19 07.11.2019 |
| 14 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Xızı Rayon Statistika İdarəsi | VAZ-21041 | 2008 | 3200 | 3200 | 35/19 07.11.2019 |
| 15 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Neftçala Rayon Statistika İdarəsi | VAZ-21041 | 2008 | 3000 | 3200 | 35/19 07.11.2019 |
| 16 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Daşkəsən Rayon Statistika İdarəsi | VAZ-21041 | 2008 | 3200 | 3200 | 35/19 07.11.2019 |
| 17 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Sabirabad Rayon Statistika İdarəsi | VAZ-21041 | 2008 | 3600 | 6100 | 35/19 07.11.2019 |
