19 yanvar 2021-ci il tarixində keçirilmiş hərracda satılan dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlakların siyahısı
| Sıra sayı | Əmlakın adı | Əmlakın yerləşdiyi ünvan | Ölçü vahidi | Miqdarı | Əmlakın start qiyməti | Əmlakın satış qiyməti |
| Binəqədi rayonu | ||||||
| 1 | "Samsung GT E1202i" markalı mobil telefon | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 1 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | "Kenuo KN 620" markalı video player | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 1 | 20 | 20 |
| Xətai rayonu | ||||||
| 1 | "N-mobile X3" markalı mobil telefon | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 1 | 5 | 5 |
| Yasamal rayonu | ||||||
| 1 | Müxtəlif markalı mobil telefonlar | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 6 | 40 | 40 |
| Səbail rayonu | ||||||
| 1 | Müxtəlif markalı mobil telefonlar | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 2 | 85 | 85 |
| Xəzər rayonu | ||||||
| 1 | "Fly FF180" markalı mobil telefon | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 1 | 5 | 5 |
| 2 | "Dimo T2" markalı mobil telefon və elektrik qidalandırıcı | Hərracların Təşkili üzrə Aukaion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 2 | 9.5 | 9.5 |
| 3 | Müxtəlif markalı mobil telefonlar | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 4 | 34.5 | 34.5 |
| 4 | Mobil telefon, elektrik qidalandırıcı və qulaqcıq | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 3 | 11.5 | 11.5 |
| Sabunçu rayonu | ||||||
| 1 | "Samsung" markalı mobil telefonlar | Hərracların Təşkili üzrə Aukaion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 2 | 32.5 | 32.5 |
| 2 | Müxtəlif markalı mobil telefonlar, elektrik qidalandırıcı, danışıq kartı, disk | Hərracların Təşkili üzrə Aukaion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 5 | 51.75 | 51.75 |
| Gəncə şəhəri | ||||||
| 1 | Müxtəlif markalı mobil telefonlar | Gəncə şəhəri | ədəd | 2 | 7.5 | 7.5 |
| Şəki şəhəri | ||||||
| 1 | "Nokia" markalı mobil telefon və elektrik qidalandırıcı | Şəki şəhəri | ədəd | 3 | 14.25 | 14.25 |
