Bakı şəhəri üzrə 18 may 2021-ci il tarixində keçirilmiş hərracda satılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
| № | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Avtonəqliyyat vasitələrinin markası | Buraxılış ili | Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat) | Hərracda yekun satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
| 1 | Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi | Vaz-21041 | 2011 | 4500 | 8200 | 04/21 06.04.21 |
| 2 | Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi | Vaz-21041 | 2011 | 4500 | 8200 | 04/21 06.04.21 |
| 3 | Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi | Vaz-21074 | 2007 | 3500 | 5800 | 04/21 06.04.21 |
| 4 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2115 | 2007 | 4000 | 6750 | 05/21 15.04.2021 |
| 5 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2004 | 3000 | 4700 | 05/21 15.04.2021 |
| 6 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2004 | 3000 | 4600 | 05/21 15.04.2021 |
| 7 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-21214 | 2004 | 3000 | 4000 | 05/21 15.04.2021 |
| 8 | Göygöl Rayon İcra Hakimiyyəti | Vaz-21214 | 2008 | 2500 | 6600 | 04/21 06.04.21 |
| 9 | "Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Kredit Təşkilatının Qazax filialı | Chevrolet Niva | 2008 | 4000 | 6800 | 05/21 15.04.2021 |
| 10 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | Chevrolet Niva | 2005 | 3500 | 5050 | 05/21 15.04.2021 |
| 11 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | Chevrolet Niva | 2007 | 4500 | 6800 | 05/21 15.04.2021 |
| 12 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2006 | 3500 | 4700 | 05/21 15.04.2021 |
| 13 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2007 | 4000 | 6500 | 05/21 15.04.2021 |
| 14 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | Chevrolet Niva | 2005 | 3500 | 5600 | 05/21 15.04.2021 |
| 15 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2007 | 4000 | 4600 | 05/21 15.04.2021 |
| 16 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2007 | 4000 | 5500 | 04/21 06.04.2021 |
| 17 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2005 | 3000 | 4700 | 05/21 15.04.2021 |
| 18 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2006 | 3500 | 7600 | 05/21 15.04.2021 |
| 19 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2006 | 3500 | 5500 | 05/21 15.04.2021 |
| 20 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2007 | 4000 | 5500 | 05/21 15.04.2021 |
| 21 | Göygöl Rayon İcra Hakimiyyəti | Vaz-21214 | 2007 | 2500 | 5000 | 04/21 06.04.21 |
| 22 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Quba Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi | Daymler Benz | 1989 | 3000 | 3000 | 04/21 06.04.21 |
| 23 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-21214 | 2009 | 4800 | 7050 | 05/21 15.04.2021 |
| 24 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2007 | 4000 | 5500 | 05/21 15.04.2021 |
| 25 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Sahələrarası Nəqliyyat və Kompleks Mexaniki Təminat İdarəsi | Lafet | 1100 | 1100 | 04/21 06.04.2021 | |
| 26 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Ərazi Tikinti-Planlaşdırma Mərkəzi | Mitsubishi Galant | 2006 | 6000 | 7200 | 04/21 06.04.21 |
| 27 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin "Lifttəmir" İstehsalat Birliyi | Qaz 3110 | 1998 | 1000 | 1000 | 05/21 15.04.2021 |
| 28 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2007 | 4000 | 4000 | 05/21 15.04.2021 |
| 29 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2007 | 4000 | 4450 | 05/21 15.04.2021 |
| 30 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2007 | 4000 | 4000 | 05/21 15.04.2021 |
| 31 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Lənkəran Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi | Vaz 21214 | 2007 | 2200 | 2200 | 04/21 06.04.21 |
| 32 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Sahələrarası Nəqliyyat və Kompleks Mexaniki Təminat İdarəsi | Nissan Maxima | 1997 | 4500 | 4500 | 04/21 06.04.21 |
| 33 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Sahələrarası Nəqliyyat və Kompleks Mexaniki Təminat İdarəsi | KAVZ-685 Mş-də SKL-1 xüsusi | 1984 | 2000 | 2000 | 04/21 06.04.21 |
| 34 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2006 | 3500 | 4450 | 05/21 15.04.2021 |
| 35 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2006 | 3500 | 5000 | 05/21 15.04.2021 |
| 36 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2007 | 4000 | 6500 | 05/21 15.04.2021 |
| 37 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2007 | 4000 | 5500 | 05/21 15.04.2021 |
| 38 | Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Fiat Doblo | 2008 | 3500 | 5035 | 05/21 15.04.2021 |
| 39 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | Chevrolet Niva | 2004 | 3500 | 5200 | 05/21 15.04.2021 |
| 40 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Şabran Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi | KAVZ-685 | 1983 | 1200 | 1200 | 04/21 06.04.21 |
| 41 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin "Lifttəmir" İstehsalat Birliyi | Zil 130 KC2571 kran qurğusu | 1986 | 3000 | 3000 | 05/21 15.04.2021 |
| 42 | Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Fiat Doblo | 2011 | 7000 | 10000 | 05/21 15.04.2021 |
| 43 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Şabran Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi | HP-820 | 1993 | 3000 | 3000 | 04/21 06.04.21 |
| 44 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Şamaxı Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi | Buldozer DT-75 | 1986 | 1100 | 1100 | 04/21 06.04.21 |
| 45 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | VAZ-2121 | 2007 | 4000 | 5555 | 04/21 06.04.21 |
| 46 | Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti | Vaz 21214 | 2006 | 3000 | 3000 | 04/21 06.04.21 |
