Bakı şəhəri üzrə 07 dekabr 2021-ci il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
| № | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Avtonəqliyyat vasitələrinin markası | Buraxılış ili | Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat) | Hərracda yekun satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
| 1 | Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin Qəbələ Regional Mühafizə Şöbəsi | Fiat Albea | 2008 | 2500 | 2550 | 16/21 01.11.2021 |
| 2 | Azərbaycan Respublikası Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkşaf Fondu | Vaz 21214 | 2007 | 3500 | 5350 | 16/21 01.11.2021 |
| 3 | Azərbaycan Respublikası Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkşaf Fondu | Tofaş Şahin | 2004 | 2000 | 2750 | 16/21 01.11.2021 |
| 4 | Azərbaycan Respublikası Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkşaf Fondu | Vaz 21213 | 2007 | 3500 | 4835 | 16/21 01.11.2021 |
| 5 | Azərbaycan Respublikası Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkşaf Fondu | Chevrolet Niva | 2007 | 4000 | 4500 | 16/21 01.11.2021 |
| 6 | Azərbaycan Respublikası Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkşaf Fondu | Chevrolet Niva LC | 2008 | 4000 | 4120 | 16/21 01.11.2021 |
| 7 | Azərbaycan Respublikası Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkşaf Fondu | Chevrolet Niva LC | 2008 | 4000 | 4000 | 16/21 01.11.2021 |
| 8 | Azərbaycan Respublikası Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkşaf Fondu | Chevrolet Niva LC | 2008 | 4000 | 4650 | 16/21 01.11.2021 |
| 9 | Azərbaycan Respublikası Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkşaf Fondu | Tofaş Şahin | 2004 | 2000 | 3300 | 16/21 01.11.2021 |
| 10 | Azərbaycan Respublikası Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkşaf Fondu | Nissan Primera | 2001 | 2000 | 2020 | 16/21 01.11.2021 |
| 11 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi | Nissan Maxima 30J | 2004 | 4500 | 4500 | 16/21 01.11.2021 |
| 12 | Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyəti | Vaz 21065 | 2001 | 1500 | 2515 | 16/21 01.11.2021 |
| 13 | Azərbaycan Respublikası Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkşaf Fondu | Vaz 21214 | 2007 | 3500 | 3500 | 16/21 01.11.2021 |
