Yerin təkindən istifadə ilə bağlı 22 iyun 2022-ci il tarixində keçirilmiş hərracın nəticələri haqqında məlumat
| Quba rayonu “Babaçay” qum-çınqıl yatağı | |||||||||
| S/S | Yatağın adı | LOT | Həcmi | Sahəsi (ha) | Faydalı qazıntının növü | İstismar müddəti | Başlanğıcqiyməti (manatla) | Yekun qiyməti (manatla) | Hərracın qalibi |
| 1 | Babaçay | LOT-1 | 100 000 m3 | 5 ha | qum-çınqıl | 5 ilə qədər | 10 000 | 10 000 | "MSDİS HOLDİNG" MMC |
| 2 | Babaçay | LOT-2 | 100 000 m3 | 5 ha | qum-çınqıl | 5 ilə qədər | 10 000 | 10 000 | "MSDİS HOLDİNG" MMC |
| 3 | Babaçay | LOT-3 | 100 000 m3 | 5 ha | qum-çınqıl | 5 ilə qədər | 10 000 | 10 000 | "MSDİS HOLDİNG" MMC |
| 4 | Babaçay | LOT-4 | 60 000 m3 | 3 ha | qum-çınqıl | 5 ilə qədər | 6 000 | 6 000 | "MSDİS HOLDİNG" MMC |
| 5 | Babaçay | LOT-5 | 60 000 m3 | 3 ha | qum-çınqıl | 5 ilə qədər | 6 000 | 6 000 | "MSDİS HOLDİNG" MMC |
