Bakı şəhəri üzrə 16 avqust 2022-ci il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
| № | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Avtonəqliyyat vasitələrinin markası | Buraxılış ili | Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat) | Hərracda yekun satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
| 1 | "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | Kamaz-54115-010-13 yük | 2005 | 5000 | 5000 | 17/22 04.07.2022 |
| 2 | "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | PP Nefaz-9334-01 yarımqoşqu | 2005 | 1000 | 2232 | 17/22 04.07.2022 |
| 3 | "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | Nefaz-933410 yarımqoşqu | 2006 | 1000 | 2060 | 17/22 04.07.2022 |
| 4 | "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | QAZ 3309-1352-37-41-42 Yük yanacaq daşıyan | 2006 | 3000 | 3680 | 17/22 04.07.2022 |
| 5 | "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | QAZ 3309-1352 xüsusi təyinatlı | 2007 | 3000 | 3400 | 17/22 04.07.2022 |
| 6 | "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | QAZ 330900-1357-37 Yük yanacaq daşıyan | 2008 | 4000 | 4000 | 17/22 04.07.2022 |
| 7 | "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | Qaz 33023-511 Yük sərnişin | 2007 | 3000 | 3000 | 17/22 04.07.2022 |
| 8 | "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | QAZ 330900-1357-37 Yük yanacaq daşıyan | 2008 | 5000 | 5000 | 17/22 04.07.2022 |
| 9 | "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | QAZ-33023-111 Yük sərnişin | 2006 | 3500 | 3535 | 17/22 04.07.2022 |
| 10 | "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | QAZ 3309-1352-37-41-42 Yük yanacaq daşıyan | 2006 | 4000 | 4000 | 17/22 04.07.2022 |
| 11 | "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | Qaz 33023-511 Yük sərnişin | 2007 | 2500 | 2575 | 17/22 04.07.2022 |
| 12 | "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | Qaz 33023-511 Yük | 2007 | 4000 | 4000 | 17/22 04.07.2022 |
| 13 | "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | Kamaz-54115-010-13 yük | 2005 | 5000 | 5000 | 17/22 04.07.2022 |
| 14 | "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | PP Nefaz-9334-01 yarımqoşqu | 2005 | 1000 | 3050 | 17/22 04.07.2022 |
| 15 | "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | QAZ-33023-111 Yük | 2005 | 4000 | 4000 | 17/22 04.07.2022 |
| 16 | "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | Qaz 33023-511 Yük sərnişin | 2007 | 4500 | 4500 | 17/22 04.07.2022 |
| 17 | "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | Qaz 33023-511 Yük | 2007 | 3000 | 3000 | 17/22 04.07.2022 |
