Meşə təsərrüfatı üzrə 21 iyul 2023-cü il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış oduncaq məhsullarının siyahısı
| № | Oduncağın saxlanıldığı ərazi | Oduncağın təyinatı | Oduncağın növü | Həcmi (m3) | İlkin hərrac qiyməti (manatla) | Yekun hərrac qiyməti (manatla) |
| 1 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 7 | 280 | 280 |
| 2 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Yalanqoz | 10 | 400 | 400 |
| 3 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 14 | 700 | 1100 |
| 4 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 13.5 | 675 | 675 |
| 5 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Cökə | 4.5 | 360 | 360 |
| 6 | Balakən | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 6.5 | 260 | 260 |
| 7 | Balakən | Oduncaq (işlik) | Yalanqoz | 2.5 | 100 | 100 |
| 8 | Balakən | Oduncaq (işlik) | Qızılağac | 4.5 | 180 | 180 |
| 9 | Ağcabədi | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 3.94 | 157.6 | 157.6 |
| 10 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 18.5 | 925 | 3000 |
| 11 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 20.4 | 1020 | 4500 |
| 12 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 25.2 | 1260 | 1260 |
| 13 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 3.0 | 150 | 150 |
| 14 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 6.15 | 307.5 | 350 |
| 15 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 8.7 | 435 | 435 |
| 16 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 18.4 | 920 | 920 |
| 17 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 13.0 | 650 | 700 |
| 18 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 17 | 850 | 850 |
| 19 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 24.8 | 1240 | 1240 |
| 20 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 21.6 | 1080 | 1080 |
| 21 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 15.0 | 750 | 750 |
| 22 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 2.0 | 100 | 100 |
| 23 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 16.0 | 800 | 900 |
| 24 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 19.0 | 950 | 1200 |
| 25 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 11.3 | 565 | 900 |
| 26 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 3.85 | 192.5 | 192.5 |
| 27 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 9.0 | 450 | 450 |
| 28 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 17.5 | 875 | 1200 |
| 29 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 23.6 | 1180 | 3500 |
| 30 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 7.8 | 390 | 390 |
| 31 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 6.0 | 300 | 300 |
| 32 | Lənkəran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 16.0 | 800 | 7000 |
| 33 | Lənkəran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 14.0 | 700 | 5000 |
| 34 | Lənkəran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 9.59 | 479.5 | 8000 |
| 35 | Lənkəran | Oduncaq (işlik) | Ağcaqayın | 20.0 | 1400 | 8000 |
| 36 | Lənkəran | Oduncaq (işlik) | Ağcaqayın | 12.12 | 848.4 | 12050 |
| 37 | Lənkəran | Oduncaq (işlik) | Qızılağac | 18.09 | 723.6 | 1550 |
| 38 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 16.0 | 640 | 640 |
| 39 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 8.0 | 320 | 320 |
| 40 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 12.90 | 516 | 516 |
| 41 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 3.0 | 120 | 120 |
| 42 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 5.0 | 200 | 200 |
| 43 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 9.0 | 360 | 360 |
| 44 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 13.10 | 524 | 524 |
| 45 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 3.02 | 120.8 | 120.8 |
| 46 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 10.0 | 500 | 2000 |
| 47 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 15.3 | 765 | 800 |
| 48 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Vələs | 4.0 | 200 | 200 |
| 49 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Palıd | 20.0 | 1400 | 1400 |
| 50 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Palıd | 2.62 | 183.4 | 183.4 |
| 51 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Göyrüş | 1.08 | 75.6 | 75.6 |
| 52 | Göygöl | Oduncaq (işlik) | Göyrüş | 16.0 | 1120 | 1120 |
| 53 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 20.0 | 1000 | 1500 |
| 54 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 8.54 | 427 | 427 |
| 55 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 13.80 | 690 | 900 |
| 56 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 14.0 | 700 | 700 |
| 57 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 17.0 | 850 | 850 |
| 58 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 13.50 | 675 | 675 |
| 59 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 16.0 | 800 | 1000 |
| 60 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 16.20 | 810 | 810 |
| 61 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 19.0 | 950 | 2500 |
| 62 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 19.50 | 975 | 975 |
| 63 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 7.0 | 350 | 350 |
| 64 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 6.0 | 300 | 300 |
| 65 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 2.89 | 144.5 | 144.5 |
| 66 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 2.0 | 100 | 100 |
| 67 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 3.11 | 155.5 | 155.5 |
| 68 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Palıd | 20.0 | 1400 | 1400 |
| 69 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Palıd | 17.77 | 1243.9 | 1243.9 |
| 70 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Şabalıd | 10.34 | 1551 | 1551 |
| 71 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Qoz | 1.37 | 205.5 | 205.5 |
| 72 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 6.0 | 240 | 240 |
| 73 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 4.0 | 160 | 160 |
| 74 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 1.3 | 52 | 52 |
| 75 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 16.0 | 640 | 640 |
| 76 | Oğuz | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 17.0 | 680 | 680 |
| 77 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Ağcaqayın | 1.52 | 106.4 | 106.4 |
| 78 | Masallı | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 8.23 | 411.5 | 800 |
| 79 | Masallı | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 15.0 | 750 | 750 |
| 80 | Masallı | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 13.0 | 650 | 650 |
| 81 | Masallı | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 7.0 | 350 | 350 |
| 82 | Masallı | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 11.77 | 588.5 | 588.5 |
| 83 | Masallı | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 3.76 | 188 | 188 |
| 84 | Masallı | Oduncaq (işlik) | Ağcaqayın | 9.76 | 683.2 | 2100 |
| 85 | Masallı | Oduncaq (işlik) | Palıd | 9.13 | 639.1 | 639.1 |
| 86 | Quba | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 4.8 | 239.5 | 239.5 |
| 87 | Quba | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 2.0 | 100 | 100 |
| 88 | Quba | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 8.0 | 400 | 400 |
| 89 | Quba | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 12.0 | 600 | 600 |
| 90 | Quba | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 5.0 | 250 | 250 |
| 91 | Quba | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 3.0 | 150 | 150 |
| 92 | Quba | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 10.6 | 531 | 531 |
| 93 | Quba | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 19.0 | 950 | 950 |
| 94 | Quba | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 16.7 | 834.5 | 834.5 |
| 95 | Quba | Oduncaq (işlik) | Vələs | 16.13 | 806.5 | 806.5 |
