22 sentyabr 2023-cü il tarixində saat 11:00-da keçirilən hərracda satılmayan xüsusi müsadirə edilmiş əmlakların siyahısı
| Sıra sayı | Əmlakın adı | Əmlakın yerləşdiyi ünvan | Ölçü vahidi | Miqdarı | Əmlakın start qiyməti (manatla) |
| Səbail rayonu | |||||
| 1 | Prosessor və kompüter aksesuarları | Hərracların Təşkili Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 6 | 590 |
| Sabunçu rayonu | |||||
| 1 | "V8" markalı mobil saat | Hərracların Təşkili Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 1 | 11 |
| Nəsimi rayonu | |||||
| 1 | Müxtəlif markalı mobil telefonlar | Hərracların Təşkili Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 4 | 90 |
| Yasamal rayonu | |||||
| 1 | "Asus" markalı routerlar, "TP-Link" markalı modem, cərəyan qidalandırıcılar, elektrik və telefon naqilləri | Hərracların Təşkili Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 15 | 138.5 |
| Nizami rayonu | |||||
| 1 | Müxtəlif markalı mobil telefonlar | Hərracların Təşkili Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 3 | 30 |
| Nərimanov rayonu | |||||
| 1 | "TP-link" markalı modem və "VSTARCAM C7815WIP" markalı müşahidə kamerası | Hərracların Təşkili Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 3 | 36.5 |
| Binəqədi rayonu | |||||
| 1 | Müxtəlif markalı mobil telefonlar və elektron məlumat daşıyıcısı | Hərracların Təşkili Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 4 | 130.5 |
| 2 | Müxtəlif markalı mobil telefonlar | Hərracların Təşkili Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 6 | 457 |
| 3 | Paketləmə aparatı | Hərracların Təşkili Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 1 | 115 |
| Gədəbəy rayonu | |||||
| 1 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Gədəbəy rayonu, Gədəbəy şəhəri S.Vurğun küçəsi, “Köhnə bazar” | kvm | 70 | 10000 |
| Şəki şəhəri | |||||
| 1 | "Samsung" markalı mobil telefon və elektrik qidalandırıcı | Hərracların Təşkili Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 2 | 10.25 |
| Daşkəsən rayonu | |||||
| 1 | Otbiçən və vintaçan | Hərracların Təşkili Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 5 | 52 |
| Şamaxı rayonu | |||||
| 1 | Həyətyanı torpaq sahəsi | Şamaxı rayonu, Nağaraxana kəndi | ha | 0.12 | 14400 |
| Qobustan rayonu | |||||
| 1 | Qeyri yaşayış binası | Qobustan rayonu, Mərəzə qəsəbəsi | kvm | 234.3 | 115000 |
| 2 | Fərdi yaşayış evi | Qobustan rayonu, Mərəzə qəsəbəsi, Şikar Şikarov küçəsi | kvm | 151.5 | 95000 |
| 3 | Əmlak kompleksi kimi müəssisə (Xırman binası) | Qobustan rayonu, Xilmilli kəndi | kvm | 2302.1 | 85000 |
