Meşə təsərrüfatı üzrə 13 oktyabr 2023-cü il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış oduncaq məhsullarının siyahısı
| № | Oduncağın saxlanıldığı ərazi | Oduncağın təyinatı | Oduncağın növü | Həcmi (m3) | İlkin hərrac qiyməti (manatla) | Yekun hərrac qiyməti (manatla) |
| 1 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 45 | 5850 | 5850 |
| 2 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 40 | 5200 | 5200 |
| 3 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 35 | 4550 | 7000 |
| 4 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 24 | 3120 | 3120 |
| 5 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 23,5 | 3055 | 3055 |
| 6 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 15 | 1950 | 1950 |
| 7 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 10 | 1300 | 1300 |
| 8 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 9 | 1170 | 1170 |
| 9 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Palıd | 10 | 1500 | 1500 |
| 10 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Ağcaqayın | 5 | 750 | 750 |
| 11 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Yalanqoz | 35 | 2625 | 2625 |
| 12 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Yalanqoz | 20 | 1500 | 1500 |
| 13 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Yalanqoz | 15 | 1125 | 1125 |
| 14 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 30 | 2250 | 2250 |
| 15 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 20 | 1500 | 1800 |
| 16 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 15 | 1125 | 1800 |
| 17 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Qızılağac | 18 | 1350 | 2950 |
| 18 | Şəki | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 17,62 | 2290,6 | 3950 |
| 19 | Şəki | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 9 | 675 | 675 |
| 20 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 48 | 6240 | 6240 |
| 21 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 45 | 5850 | 10000 |
| 22 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 30 | 3900 | 7600 |
| 23 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 22 | 2860 | 2860 |
| 24 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 20 | 2600 | 2700 |
| 25 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 19 | 2470 | 2470 |
| 26 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 18.5 | 2405 | 3000 |
| 27 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 16.5 | 2145 | 2700 |
| 28 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 15 | 1950 | 2800 |
| 29 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 10 | 1300 | 1300 |
| 30 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Palıd | 17 | 2550 | 5000 |
| 31 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 30 | 2250 | 2250 |
| 32 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 26 | 1950 | 1950 |
| 33 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 15.48 | 1161 | 1161 |
| 34 | Quba | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 39 | 5070 | 5070 |
| 35 | Quba | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 30 | 3900 | 3900 |
| 36 | Quba | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 16 | 2080 | 2080 |
| 37 | Quba | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 14.46 | 1879,8 | 1879,8 |
| 38 | Tovuz | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 16 | 2080 | 2080 |
| 39 | Şəmkir | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 16 | 2080 | 2080 |
| 40 | Şəmkir | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 10.53 | 1368,9 | 1368,9 |
| 41 | Göygöl | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 32 | 4160 | 4160 |
| 42 | Göygöl | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 10 | 1300 | 1300 |
| 43 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 25 | 3250 | 5250 |
| 44 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 32 | 2400 | 2400 |
| 45 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 26 | 1950 | 1950 |
| 46 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 20 | 1500 | 1500 |
| 47 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 35 | 4550 | 4550 |
| 48 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 20 | 2600 | 2600 |
| 49 | Masallı | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 20 | 2600 | 2600 |
| 50 | Masallı | Oduncaq (işlik) | Palıd | 12.76 | 1914 | 1914 |
| 51 | Masallı | Oduncaq (işlik) | Vələs | 5.85 | 585 | 585 |
| 52 | Lənkəran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 36 | 4680 | 6050 |
| 53 | Lənkəran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 26 | 3380 | 5200 |
| 54 | Lənkəran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 15.36 | 1996,8 | 4950 |
| 55 | Lənkəran | Oduncaq (işlik) | Palıd | 18 | 2700 | 2700 |
