Meşə təsərrüfatı üzrə 20 oktyabr 2023-cü il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış oduncaq məhsullarının siyahısı
| № | Oduncağın saxlanıldığı ərazi | Oduncağın təyinatı | Oduncağın növü | Həcmi (m3) | İlkin hərrac qiyməti (manatla) | Yekun hərrac qiyməti (manatla) |
| 1 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 50 | 6500 | 6500 |
| 2 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 46 | 5980 | 5980 |
| 3 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 25,5 | 3315 | 3315 |
| 4 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 25 | 3250 | 3250 |
| 5 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 21 | 2730 | 2730 |
| 6 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 5 | 650 | 650 |
| 7 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Palıd | 15 | 2250 | 2250 |
| 8 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Ağcaqayın | 10 | 1500 | 1500 |
| 9 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Ağcaqayın | 4 | 600 | 600 |
| 10 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Göyrüc | 10 | 1500 | 1500 |
| 11 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Yalanqoz | 40 | 3000 | 3000 |
| 12 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Yalanqoz | 10 | 750 | 750 |
| 13 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 35 | 2625 | 2625 |
| 14 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 3 | 225 | 225 |
| 15 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Qızılağac | 20 | 1500 | 1500 |
| 16 | Şəki | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 15 | 1950 | 2000 |
| 17 | Şəki | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 10 | 750 | 750 |
| 18 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 50 | 6500 | 6500 |
| 19 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 40 | 5200 | 5200 |
| 20 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 36 | 4680 | 4680 |
| 21 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 24 | 3120 | 3120 |
| 22 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 18 | 2340 | 2340 |
| 23 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 6 | 780 | 780 |
| 24 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Palıd | 20 | 3000 | 3000 |
| 25 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Palıd | 6.20 | 930 | 930 |
| 26 | Quba | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 45 | 5850 | 5850 |
| 27 | Quba | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 28 | 3640 | 3640 |
| 28 | Quba | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 20 | 2600 | 2600 |
| 29 | Tovuz | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 20 | 2600 | 2600 |
| 30 | Şəmkir | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 25 | 3250 | 3250 |
| 31 | Şəmkir | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 10 | 1300 | 1300 |
| 32 | Göygöl | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 35 | 4550 | 4550 |
| 33 | Göygöl | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 4.87 | 633,1 | 633,1 |
| 34 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Palıd | 17.67 | 2650,5 | 2650,5 |
| 35 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 30 | 3900 | 3900 |
| 36 | Şamaxı | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 37 | 2775 | 2775 |
| 37 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 40 | 5200 | 5200 |
| 38 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 18 | 2340 | 2340 |
| 39 | Masallı | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 24 | 3120 | 3120 |
| 40 | Masallı | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 12.57 | 1634,1 | 1634,1 |
| 41 | Masallı | Oduncaq (işlik) | Palıd | 10 | 1500 | 1500 |
| 42 | Lənkəran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 40 | 5200 | 5200 |
| 43 | Lənkəran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 34 | 4420 | 4420 |
| 44 | Lənkəran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 30 | 3900 | 3900 |
| 45 | Lənkəran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 15 | 1950 | 1950 |
| 46 | Lənkəran | Oduncaq (işlik) | Palıd | 7.69 | 1153,5 | 1153,5 |
| 47 | Lənkəran | Oduncaq (işlik) | Qızılağac | 3.33 | 249,75 | 249,75 |
