Bakı şəhəri 2 oktyabr 2025-ci il tarixində keçirilmiş hərracda satılan nəqliyyat vasitələri haqqında məlumat
| № | Balanssaxlayıcı təşkilatın adı | Avtonəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat) | Yekun satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
| 1 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi | VOLKSWAGEN PASSAT minik | 10PC012 | 2010 | 89600 | 89600 | 38/25 28.08.2025 |
| VOLKSWAGEN PASSAT minik | 90AV097 | 2010 | |||||
| HYUNDAI SONATA minik | 90AH070 | 2008 | |||||
| FORD Xüsusi təyinatlı | 10PK249 | 2011 | |||||
| FIAT DOBLO PANARAMA ACTİVE minik | 99AB129 | 2013 | |||||
| FIAT DOBLO PANARAMA ACTİVE minik | 99AB131 | 2013 | |||||
| FIAT DOBLO PANARAMA ACTİVE minik | 99AB133 | 2013 | |||||
| VAZ-21214 minik | 10JX186 | 2003 | |||||
| NISSAN MAXIMA MİNİK | 99AN199 | 2004 | |||||
| MERSEDES BENS E200 KO-MB minik | 10PC255i/o | 2006 | |||||
| HYUNDAI SONATA minik | 10PH264i/o | 2008 | |||||
| VAZ 21214 MİNİK | 99PJ283 | 2003 | |||||
| HYUNDAI ACCENT minik | 10JS314i/o | 2012 | |||||
| QAZ 322132-288 MIKROAVTOBUS | 90JM324 | 2010 | |||||
| TOYOTA CAMRY MİNİK | 77YS358 | 2008 | |||||
| PEUGOUT PARTNER minik | 10PR377 | 2013 | |||||
| PEUGOUT PARTNER minik | 10PR378 | 2013 | |||||
| PEUGOUT PARTNER minik | 10PR379 | 2013 | |||||
| PEUGOUT PARTNER minik | 10PR381 | 2013 | |||||
| HYUNDAY SONATA minik | 90AD921i/o | 2004 | |||||
| HYUNDAI ACCSENT minik | 10JU925 | 2006 | |||||
| VOLKSWAGEN CADDY xüsusi təyinatlı | 90AG926i/o | 2011 | |||||
| NISSAN SUNNY minik | 10JO984 | 2005 | |||||
| HYUNDAI SONATA minik | 90AE803 | 2007 | |||||
| CHEVROLET CAPTIVA MİNİK | 90AL916 | 2011 | |||||
| UAZ 3153 YÜK SƏRNİŞİN | 10JM901 | 2001 | |||||
| PEUGOUT PARTNER minik | 10PR384 | 2013 | |||||
| FIAT DOBLO PANARAMA ACT minik | 10PN423 | 2013 | |||||
| NISSAN SUNNY minik | 10JS433i/o | 2005 | |||||
| HYUNDAI SONATA minik | 10AF446i/o | 2004 | |||||
| VOLKSWAGEN CADDY xüsusi təyinatlı | 90AG473i/o | 2011 | |||||
| MERCEDES BENZ E-200 MİNİK | 90PZ478 | 2006 | |||||
| NISSAN SUNNY minik | 10AD487i/o | 2005 | |||||
| NISSAN MAXIMA minik | 10PB493i/o | 2006 | |||||
| VAZ 21214 minik | 10JX536 | 2003 | |||||
| VOLKSWAGEN CADDY xüsusi təyinatlı | 90AG566i/o | 2011 | |||||
| HYUNDAI ELANTRA minik | 10JO582 | 2004 | |||||
| HYUNDAI ELANTRA minik | 10JS642 | 2005 | |||||
| HYUNDAI COUNTY avtobus | 10JT671 | 2005 | |||||
| VOLKSWAGEN CADDY xüsusi təyinatlı | 90AG710i/o | 2011 | |||||
| VOLKSWAGEN CADDY xüsusi təyinatlı | 90AG752i/o | 2011 | |||||
| HYUNDAI SONATA minik | 90AH753 | 2009 | |||||
| VOLKSWAGEN CADDY XÜSUSİ. TƏY. | 90AG778 | 2011 | |||||
| VOLKSWAGEN CADDY xüsusi təyinatlı | 90AG789i/o | 2011 | |||||
| VAZ 21214 minik | 90AE795 | 2007 | |||||
| VAZ 21214 MİNİK | 10JM803 | 2002 | |||||
| VOLKSWAGEN CADDY xüsusi təyinatlı | 90AG840i/o | 2011 | |||||
| VOLKSWAGEN CADDY xüsusi təyinatlı | 90AG846i/o | 2011 | |||||
| VOLKSWAGEN CADDY xüsusi təyinatlı | 90AG849i/o | 2011 | |||||
| VOLKSWAGEN CADDY XÜSUSİ TƏY. | 90YC862 | 2011 | |||||
| VOLKSWAGEN CADDY XÜSUSİ TƏY. | 90YC863 | 2011 | |||||
| NISSAN SUNNY MİNİK | 10AF901 | 2005 | |||||
| VOLKSWAGEN CADDY xüsusi təyinatlı | 90AG914i/o | 2011 | |||||
| VOLKSWAGEN CADDY XÜSUSİ TƏY. | 90AG915 | 2011 | |||||
| VOLKSWAGEN CADDY XÜSUSİ TƏYİNATLI | 99AU916 | 2011 | |||||
| FIAT DOBLO PANARAMA ACTİVE minik | 99AB126 | 2013 |
