Bakı şəhəri üzrə 23 dekabr 2025-ci il tarixində keçirilmiş hərracda satılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
| № | Balanssaxlayıcı təşkilatın adı | Avtonəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat) | Yekun satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
| 1 | Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin tabeliyində olan "Milli İdman Tibb və Reabilitasiya Elmi-Praktiki İnstitutu" publik hüquqi şəxsi | QAZ 31105-100 minik | 90 AB 687 | 2007 | 2200 | 5500 | 46/25 20.11.2025 |
| 2 | Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin tabeliyində olan "Milli İdman Tibb və Reabilitasiya Elmi-Praktiki İnstitutu" publik hüquqi şəxsi | QAZ 310221-110 minik | 90 AD 687 | 2007 | 2000 | 5900 | 46/25 20.11.2025 |
| 3 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tibb Xidməti | Chevrolet Niva minik | 10 PF 831 | 2012 | 5200 | 5200 | 46/25 20.11.2025 |
| 4 | Azərbaycan Respublikası Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyəti | Kia Opirus minik | 53 AA 066 | 2005 | 3500 | 3500 | 46/25 20.11.2025 |
| 5 | Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC) | Hyundai Equus minik | 10 AA 357 | 2011 | 9500 | 11000 | 46/25 20.11.2025 |
| 6 | Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin tabeliyində olan "Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksi" MMC | İJ 2717-230 yük | 10 JT 253 | 2005 | 1500 | 4550 | 46/25 20.11.2025 |
| 7 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Khazar Peugeot | 29 AA 053 | 2019 | 4400 | 4400 | 46/25 20.11.2025 |
| 8 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva 2123 minik | 23 AC 613 | 2010 | 3300 | 3300 | 46/25 20.11.2025 |
| 9 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Nissan Teana minik | 45 AA 171 | 2006 | 3600 | 3600 | 46/25 20.11.2025 |
| 10 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Mitsubishi Lancer minik | 54 AA 095 | 2013 | 4000 | 9200 | 46/25 20.11.2025 |
| 11 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Daewoo Nexia minik | 30 AA 118 | 2008 | 2000 | 2000 | 46/25 20.11.2025 |
| 12 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Khazar Peugeot | 26 AC 049 | 2019 | 4100 | 4100 | 46/25 20.11.2025 |
| 13 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva 2123 minik | 02 AA 202 | 2010 | 3100 | 3531 | 46/25 20.11.2025 |
| 14 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva 2123 minik | 09 AC 627 | 2009 | 2800 | 6000 | 46/25 20.11.2025 |
| 15 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Nissan Maxima minik | 28 AA 007i/o | 2005 | 3000 | 5500 | 46/25 20.11.2025 |
| 16 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva 212300 minik | 31 AA 074 | 2007 | 2800 | 4700 | 46/25 20.11.2025 |
| 17 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva minik | 06 AA 064 | 2010 | 3100 | 5500 | 46/25 20.11.2025 |
| 18 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva minik | 16 AA 010i/o | 2009 | 2800 | 6250 | 46/25 20.11.2025 |
| 19 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva 212300 minik | 25 AA 082 | 2009 | 2800 | 5000 | 46/25 20.11.2025 |
| 20 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva minik | 46 AA 015 | 2007 | 2800 | 2900 | 46/25 20.11.2025 |
| 21 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva minik | 51 AA 055 | 2010 | 3100 | 5400 | 46/25 20.11.2025 |
| 22 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva 212300 minik | 65 AA 029 | 2009 | 3000 | 5000 | 46/25 20.11.2025 |
| 23 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva 212300 minik | 15 AA 065i/o | 2010 | 3100 | 5431 | 46/25 20.11.2025 |
| 24 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Nissan Teana minik | 42 AA 250 | 2006 | 4200 | 4200 | 46/25 20.11.2025 |
| 25 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva 212300 minik | 44 AC 569 | 2009 | 2900 | 6500 | 46/25 20.11.2025 |
| 26 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva GLC minik | 03 AA 006i/o | 2010 | 3100 | 5531 | 46/25 20.11.2025 |
| 27 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Khazar Peugeot | 66 AA 174 | 2019 | 4000 | 4000 | 46/25 20.11.2025 |
| 28 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Nexia minik | 61 AA 048 | 2008 | 2200 | 2200 | 46/25 20.11.2025 |
| 29 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva 212300 minik | 33 AA 079 | 2009 | 3000 | 3000 | 46/25 20.11.2025 |
| 30 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Mitsubishi Lancer minik | 58 AA 055 | 2013 | 3000 | 3000 | 46/25 20.11.2025 |
| 31 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Nissan Teana minik | 35 AA 144 | 2011 | 5000 | 9750 | 46/25 20.11.2025 |
| 32 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva-21230 minik | 21 AA 021i/o | 2009 | 2900 | 2900 | 46/25 20.11.2025 |
| 33 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva 2123 minik | 60 AA 210 | 2010 | 3000 | 6550 | 46/25 20.11.2025 |
| 34 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Daewoo Nexia minik | 05 AA 056 | 2008 | 2200 | 2744 | 46/25 20.11.2025 |
| 35 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Daewoo Nexia minik | 57 AA 070i/o | 2008 | 2000 | 3200 | 46/25 20.11.2025 |
| 36 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Nexia minik | 53 AA 062 | 2008 | 2000 | 2000 | 46/25 20.11.2025 |
| 37 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva 212300 L minik | 40 AA 117 | 2007 | 2500 | 2500 | 46/25 20.11.2025 |
| 38 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva 212300 minik | 17 AA 053 | 2010 | 3100 | 5000 | 46/25 20.11.2025 |
| 39 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva-212300-55 LC GLC minik | 27 AA 100i/o | 2009 | 3000 | 7000 | 46/25 20.11.2025 |
| 40 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Daewoo Nexia SOHC minik | 62 AA 118 | 2008 | 2200 | 2200 | 46/25 20.11.2025 |
| 41 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Daewoo Nexia SOHC minik | 34 AA 077 | 2008 | 2200 | 4000 | 46/25 20.11.2025 |
| 42 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Mitsubishi Lancer minik | 36 AA 131 | 2013 | 3500 | 3500 | 46/25 20.11.2025 |
| 43 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva 2123L minik | 41 AA 052 | 2010 | 3000 | 6100 | 46/25 20.11.2025 |
| 44 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Mitsubishi Lancer minik | 32 AA 030 | 2013 | 3300 | 6350 | 46/25 20.11.2025 |
| 45 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Mitsubishi Lancer minik | 64 AA 011i/o | 2013 | 4000 | 7200 | 46/25 20.11.2025 |
| 46 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva minik | 39 AA 019 | 2009 | 3500 | 3500 | 46/25 20.11.2025 |
| 47 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva 2123 minik | 14 AA 059 | 2010 | 3000 | 6000 | 46/25 20.11.2025 |
| 48 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva-212300 minik | 47 AA 087 | 2010 | 3000 | 6030 | 46/25 20.11.2025 |
| 49 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Daewoo Nexia SOHC minik | 24 AA 064 | 2008 | 2000 | 2200 | 46/25 20.11.2025 |
| 50 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Khazar minik | 18 AA 264 | 2018 | 3200 | 5500 | 46/25 20.11.2025 |
| 51 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva-212300 minik | 12 AA 070 | 2010 | 3000 | 5450 | 46/25 20.11.2025 |
| 52 | Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsi | Toyota LC200 | 10 AP 599 | 2013 | 40000 | 40000 | 46/25 20.11.2025 |
| 53 | Azərbaycan Respublikası Gəncə Apelyasiya Məhkəməsi | Toyota Avalon minik | 20 AA 601 | 2007 | 6500 | 6600 | 46/25 20A1:H55 |
